RackNerd 中秋节发布了三款美国便宜VPS特价机,可选洛杉矶、西雅图、达拉斯、芝加哥、阿什本、亚特兰大和纽约等美国七个机房,年付11.88美元起;除了便宜VPS,还有几款美国多IP站群服务器促销,可选洛杉矶和纽约机房,有4C、8C、16C、32C多种C段可选,32C段的站群服务器最多仅需月付190美元。
中秋美国便宜VPS特价机
默认KVM架构,可选美国七个机房,1Gbps带宽。
内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 |
768M | 1核 | 10G | 2T/月 | $11.88/年 |
1G | 1核 | 16G | 3T/月 | $14.98/年 |
2G | 2核 | 25G | 4T/月 | $20.98/年 |
中秋特价美国多IP站群服务器
以下套餐可选4C、8C、16C、32C 多个C段
- CPU:E3-1240
- 内存:16G
- 硬盘:500G SSD 或 1T HDD
- 带宽:1Gbps带宽
- 流量:30T/月
- 机房:洛杉矶,纽约
- IPv4:4个C段,一共239个IP
- 价格:$145/月
除了上面的多IP站群服务器,另外还有一款提供421个IP地址的站群服务器,月付300美元:
- CPU:E3-1240
- 内存:16G
- 硬盘:500G SSD 或 1T HDD
- 带宽:1Gbps带宽
- 流量:30T/月
- 机房:洛杉矶,纽约
- IPv4:32个C段,一共421个IP
- 价格:$300/月
Racknerd 测试IP
Racknerd有17个数据中心,中国用户首选美西机房。
节点名称 | 机房位置 | 测试IP |
---|---|---|
Los Angeles, CA (DC01) | 美国洛杉矶 | 157.52.168.9 |
Los Angeles, CA (DC02) | 美国洛杉矶 | 204.13.154.3 |
Los Angeles, CA (DC03) | 美国洛杉矶 | 107.175.180.6 |
Los Angeles, CA (DC05) | 美国洛杉矶 | 5.181.135.8 |
San Jose, CA | 美国圣何塞 | 192.210.207.88 |
Seattle, WA | 美国西雅图 | 192.3.253.2 |
Chicago, IL | 美国芝加哥 | 198.23.228.15 |
Piscataway, New Jersey (NYC Metro) | 美国新泽西 | 192.3.165.30 |
Atlanta, GA | 美国亚特兰大 | 107.173.164.160 |
Dallas, TX | 美国达拉斯 | 198.23.249.100 |
Buffalo, New York | 美国布法罗(水牛城) | 192.3.81.8 |
Ashburn, VA | 美国阿什本 | 107.173.166.10 |
Amsterdam, Netherlands | 荷兰阿姆斯特丹 | 23.94.101.88 |
London,UK | 英国伦敦 | 89.34.96.1 |
Montreal, Québec,Canada | 加拿大魁北克 | 104.227.97.6 |
Tampa, FL | 佛罗里达坦帕 | 209.216.90.1 |
Utah | 美国犹他 | 64.140.171.145 |
Racknerd在售的特价VPS
默认KVM架构,均为1Gbps带宽。需要的童鞋可以直接下单。
CPU | 内存 | SSD | 流量 | 价格 |
512M | 1核 | 10G | 1T/月 | $9.89/年 |
1G | 1核 | 20G | 2T/月 | $13.98/年 |
1.2GB | 1核 | 18GB | 2TB/月 | $14.88/年 |
2G | 2核 | 35G | 4T/月 | $24.98/年 |
2.5GB | 2核 | 40GB | 3TB/月 | $25.88/年 |
3.5GB | 2核 | 60GB | 6TB/月 | $35.88/年 |
3G | 2核 | 50G | 6T/月 | $31.98/年 |
768M | 1核 | 12G | 1T/月 | $10.88/年 |
1G | 1核 | 25G | 4T/月 | $14.88/年 |
2.5G | 2核 | 50G | 6T/月 | $27.88/年 |
3G | 2核 | 60G | 8T/月 | $34.88/年 |
4G | 3核 | 75G | 10T/月 | $43.39/年 |
未经允许不得转载:主机格调 » RackNerd美国便宜VPS,$11.88起/年;站群服务器,421个IP,$300/月