VirMach 黑五便宜VPS
均为年付 KVM架构,1Gbps带宽,1个IPv4。
内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 |
512M | 1核 | 15G | 1T/月 | $6.3/年 |
768M | 1核 | 20G | 2T/月 | $7.99/年 |
1G | 1核 | 25G | 3T/月 | $9.69/年 |
2G | 2核 | 50G | 4T/月 | $18.65/年 |
3G | 2核 | 75G | 5T/月 | $27.35/年 |
4G | 3核 | 100G | 6T/月 | $36.05/年 |
VirMach 便宜服务器
黑五优惠码:40BF2021DEDI
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | DDoS | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
E3-1240/1270v1,2,3+ | 16GB | 1x 1TB HDD | 10TB/1Gbps | 2Gbps | $39/月 |
E3-1240v2/E3-1270+ | 32GB | 2x 120GB SSD | 10TB/1Gbps | 5Gbps | $49/月 |
E3-1240v2/E3-1270+ | 32GB | 2x 1TB HDD | 10TB/1Gbps | 5Gbps | $49/月 |
E3-1240v2/E3-1270+ | 32GB | 1x 240GB SSD | 10TB/1Gbps | 5Gbps | $49/月 |
E3-1240v2/E3-1270+ | 32GB | 1x 2TB HDD | 10TB/1Gbps | 5Gbps | $49/月 |
VirMach 测试IP、LookingGlass
VirMach怎么样?VirMach好不好?VirMach机房测试IP和LookingGlass。
节点名称 | 测试IP | LookingGlass |
---|---|---|
Los Angeles, CA | 107.173.137.3 | la.lg.virmach.com |
Frankfurt, Germany | 50.3.75.98 | ffm.lg.virmach.com |
Amsterdam, Netherlands | 104.206.242.2 | ams.lg.virmach.com |
New York, United States | 107.173.176.5 | ny.lg.virmach.com |
Piscataway, NJ (NYC) | 107.174.64.68 | nj.lg.virmach.com |
Dallas, United States | 23.95.41.200 | dal.lg.virmach.com |
Phoenix, United States | 1173.213.69.188 | phx.lg.virmach.com |
Los Angeles (Voxility Protection) | 45.43.7.8 | filtered-la.lg.virmach.com |
Chicago, United States | 170.130.139.3 | chi.lg.virmach.com |
Seattle, United States | 104.140.22.36 | sea.lg.virmach.com |
Atlanta, United States | 107.172.25.131 | atl.lg.virmach.com |
San Jose, United States | 107.172.96.135 | sj.lg.virmach.com |
未经允许不得转载:主机格调 » VirMach黑五便宜KVM VPS降价,年付最低6.30美元起,机不可失