
SpartanHost 斯巴达美国达拉斯机房大硬盘存储型 VPS 补货,我很少介绍斯巴达美国达拉斯机房,只关注西雅图机房。SpartanHost 是美国老牌主机商,2013年成立,被称为斯巴达,大盘鸡VPS 主要位于美国达拉斯机房,默认 10Gbps端口,一旦流量用光,限制到 5Mbps,达拉斯机房提供免费防御,12Tbps DDoS 防御,达拉斯机房的防御需要做下防火墙(Path.net DDoS Protection)规则,不过需要等待大概15分钟左右,设置Path.net DDoS管理,点击 Firewall Rules,然后点击create rule,接着放行所有端口。
SpartanHost 美国达拉斯大硬盘 VPS
默认 10Gbps 端口,一旦流量用光,限制到 5Mbps。测试 IP:104.37.29.14
| 内存 | CPU | HDD | 流量 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 1GB | 1核 | 1TB | 3TB/月 | $6/月 |
| 1GB | 1核 | 1.25TB | 3.75TB/月 | $7.5/月 |
| 1GB | 1核 | 1.5TB | 4.5TB/月 | $9/月 |
| 1GB | 1核 | 1.75TB | 5.25TB/月 | $10.5/月 |
| 1GB | 1核 | 2TB | 6TB/月 | $12/月 |
CMIN2 Premium KVM VPS - Seattle
4.5GHz AMD Ryzen 7950X+Raid NVMe SSD,10Gbps带宽。中国优化线路。20Gb/s Looking Glass :https://lg.sea.cmin2.spartanhost.net/
| 内存 | CPU | NVMe | 流量 | 带宽 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4G | 4核 | 100G | 2T/月 | 200Mbps | $24/月 |
| 6G | 4核 | 150G | 3T/月 | 300Mbps | $36/月 |
| 8G | 5核 | 200G | 4T/月 | 400Mbps | $48/月 |
| 10G | 5核 | 250G | 5T/月 | 500Mbps | $60/月 |
| 16G | 6核 | 400G | 8T/月 | 800Mbps | $96/月 |
| 20G | 6核 | 500G | 10T/月 | 1Gbps | $120/月 |
| 24G | 7核 | 600G | 12T/月 | 1Gbps | $144/月 |
| 32G | 8核 | 800G | 16T/月 | 1Gbps | $192/月 |
DDoS Protected SSD Premium KVM VPS – Seattle
AMD Ryzen 5950X、DDR4、NVMe SSD阵列、10Gbps带宽、自带一个IPv4+/64 IPv6、免费20G DDoS防御
| 内存 | CPU | NVMe | 流量 | 价格 |
| 4GB | 4核 | 100G | 5T/月 | $24/月 |
| 6GB | 4核 | 150G | 7T/月 | $36/月 |
| 8GB | 5核 | 200G | 9T/月 | $48/月 |
| 10GB | 5核 | 250G | 11T/月 | $60/月 |
| 16GB | 6核 | 400G | 17T/月 | $96/月 |
DDoS Protected SSD E5 KVM VPS
默认 KVM 架构,CPU 为 E5-2690v4,硬盘为NVMe,默认 10Gbps 带宽,20GB 防御。测试IP:104.218.235.74
| 内存 | CPU | NVMe | 流量 | 价格 |
| 4096MB | 4核 | 60GB | 5TB@10Gbps | $20/月 |
| 6144MB | 4核 | 90GB | 7TB@10Gbps | $30/月 |
| 8192MB | 5核 | 120GB | 9TB@10Gbps | $40/月 |
| 10240MB | 5核 | 150GB | 11TB@10Gbps | $50/月 |
| 16384MB | 6核 | 300GB | 17TB@10Gbps | $80/月 |
| 20480MB | 7核 | 345GB | 21TB@10Gbps | $100/月 |
未经允许不得转载:主机格调 » SpartanHost斯巴达达拉斯大硬盘存储 VPS补货,$6起/月,10Gbps超大带宽/12Tbps高防御
主机格调



