gcorelabs本身就是卢森堡公司,运作的卢森堡服务器默认接入1Gbps带宽,最高支持20Gbps带宽独享。大家知道根据卢森堡的法律,对于DMCA来说是不太管这玩意儿的,不过具体商家是否支持还是要自己去咨询比较好。gcorelabs的卢森堡服务器里面还带有GPU服务器,支持8张GTX1080Ti的显卡。
官方网站:https://gcorelabs.com/hosting/dedicated/
支持包括比特币、信用卡、PayPal、支付宝在内的多种付款方式!
默认1Gbps带宽,除了列表里面默认给的流量之外,下单的时候可以选择10T、30T、60T、90T、120T、150T~300T、1Gbps独享、XG按需计费(每Mbps每个月0.5欧元)。每台服务器支持15个IPv4,也支持IPv6。操作系统可选centos、Ubuntu、debian\FreeBSD、Windows server 2019
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 |
2*X5650 | 24G | 2*300G SAS | 30T/月 | €104/月 |
e3-1270v6 | 32G | 2*2T | 30T/月 | €110月 |
e-2136 | 16G | 2*480G SSD | 30T/月 | €111/月 |
e3-1270v5 | 16G | 2*2T | 30T/月 | €115/月 |
e3-1270v5 | 64G | 2*2T | 30T/月 | €135/月 |
e-2136 | 64G | 2*480G SSD | 30T/月 | €149/月 |
e3-1270v5 | 16G | 2*500G SSD | 30T/月 | €170/月 |
e-2236 | 32G | 2*480G SSD | 30T/月 | €171/月 |
e-2236 | 64G | 2*480G SSD | 30T/月 | €196/月 |
e5-1650v4 | 64G | 4*4T | 30T/月 | €205/月 |
e-2288G | 64G | 2*480G SSD | 30T/月 | €229/月 |
e5-1650v4 | 64G | 2*500G SSD | 30T/月 | €275/月 |
e5-1650v4 | 64G | 2*1T SSD | 30T/月 | €300/月 |
2*e5-2650 | 64G | 2*300G SAS | 30T/月 | €346/月 |
2*e5-2630v4 | 128G | 2*2T | 30T/月 | €360/月 |
2*Silver 4214 | 128G | 4*4T | 30T/月 | €383/月 |
2*e5-2630v4 | 192G | 2*2T SSD | 30T/月 | €452/月 |
2*e5-2630v4 | 64G | 2*2T SSD | 30T/月 | €565/月 |
2*e5-2660v2 | 192G | 2*500G SSD | 30T/月 | €777/月 |
2*e5-2603v4 | 8G | 250G SSD | 30T/月 | €790/月 |
特别说明:
标绿色的,带宽为2*10Gbps,也就是20Gbps带宽;
标紫色的,带8张GTX1080Ti显卡,1Gbps带宽,属于GPU服务器