Gcore(原Gcorelabs)提供稀有的俄罗斯服务器,其数据中心分布在俄罗斯多个主要城市,包括莫斯科、伯力(哈巴罗夫斯克)、海参崴(符拉迪沃斯托克)等,为不同业务需求提供多样化的节点选择。
服务器默认接入1Gbps带宽,每月自带30T流量,可追加至330T。其带宽计费模式灵活,超出部分可按 €0.65/Mbps/月 的价格按需付费(按95%峰值),并支持升级至10Gbps带宽。
官方网站: https://gcore.com/hosting/dedicated/
Gcore支持包括比特币、信用卡、PayPal、支付宝在内的多种付款方式,方便全球用户购买。
如何选择机房?
- 面向欧美业务: 推荐选择莫斯科(Moscow)机房,网络连接欧洲和美洲更优。
- 面向亚洲业务: 推荐选择远东地区机房,网络效果依次为 伯力(Khabarovsk) > 海参崴(Vladivostok) > 新西伯利亚(Novosibirsk),这些机房靠近中国东北,对亚洲的访问延迟较低。
配置方案参考 (莫斯科 & 伯力)
以下是Gcore在莫斯科和伯力机房的部分代表性配置。
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 |
e3-1270v5 | 32G | 2*2T HDD | 1G | €105/月 |
e3-1270v6 | 16G | 2*2T HDD | 1G | €119/月 |
e3-1270v5 | 32G | 2*2T HDD | 1G | €125/月 |
e3-1270v6 | 16G | 2*500G SSD | 1G | €133/月 |
e5-1650 v4 | 32G | 2*2T HDD | 1G | €135/月 |
e3-1270v6 | 32G | 2*2T HDD | 1G | €137/月 |
2*X5650 | 32G | 2*500G SSD | 1G | €139/月 |
e3-1270v5 | 32G | 4*2T HDD | 1G | €145/月 |
e3-1270v5 | 16G | 2*500G SSD | 1G | €161/月 |
e3-1270v6 | 16G | 4*2T HDD | 1G | €173/月 |
e5-1650 v4 | 64G | 2*500G SSD | 1G | €189/月 |
e3-1270v6 | 64G | 2*500G SSD | 1G | €195/月 |
e3-1270v5 | 32G | 4*4T HDD | 1G | €210/月 |
e3-1270v5 | 64G | 2*500G SSD | 1G | €214/月 |
e5-1650 v4 | 64G | 2*500G SSD | 1G | €217/月 |
2*e5-2630v4 | 64G | 2*2T HDD | 1G | €230/月 |
e3-1270v6 | 64G | 2*1T SSD | 1G | €240/月 |
e5-1650 v4 | 128G | 2*2T HDD | 1G | €273/月 |
e2288-G | 64G | 2*480G SSD | 1G | €276/月 |
e5-1650 v4 | 64G | 2*2T SSD | 1G | €295/月 |
2*Silver 4214R | 64G | 2*480G SSD | 1G | €378/月 |
2*Silver 4214R | 128G | 2*1T SSD | 1G | €476/月 |
2*e5-2660v2 | 32G | 2*500G SSD | 1G | €506/月 |
2*e5-2630v4 | 128G | 4*1T SSD | 20G | €534/月 |
2*e5-2670v3 | 128G | 2*1T SSD | 1G | €639/月 |
未经允许不得转载:主机格调 » Gcore俄罗斯服务器多机房可选,1Gbps带宽,海参崴/伯力/新西伯利亚/莫斯科等多机房