RackNerd 今天新增法国机房,位于斯特拉斯堡 DataDock 机房,默认 KVM 架构,1Gbps 带宽,SSD Raid10 阵列,年付最低17.98美元起,现在 LET 论坛回复订单号可享双倍流量。RackNerd 现在有美国洛杉矶、圣何塞、西雅图、芝加哥、新泽西、亚特兰大、达拉斯、纽约、阿什本、阿姆斯特丹、英国伦敦、法国斯特拉斯堡等19个机房。RackNerd 现在支持自助更换IP,如有需要换IP需求的用户可以在产品管理页面自助操作。
LET 促销 offer 地址:https://lowendtalk.com/discussion/187760/racknerd-expands-kvm-vps-in-france-reveal-of-deals-new-new-and-hot;可以回复订单号获得双倍流量。
本站搭建了 Racknerd 洛杉矶DC02机房的探针:http://216.240.140.31/;Racknerd 在线时间很长,稳定性非常好。
RackNerd 法国机房特价 VPS
默认 KVM 架构,1Gbps 带宽,测试IP:45.95.173.2。
CPU | 内存 | SSD | 带宽 | 价格 |
---|---|---|---|---|
单核 | 1GB | 20GB | 3TB@1Gbps | $17.98/年 |
单核 | 2GB | 30GB | 4TB@1Gbps | $24.98/年 |
双核 | 4GB | 50GB | 6TB@1Gbps | $44.59/年 |
Racknerd 在售便宜 VPS
默认 KVM 架构,均为 1Gbps 带宽。
内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 |
---|---|---|---|---|
840MB | 1核 | 10GB | 1TB@1Gbps | $10.78/年 |
1.2GB | 1核 | 30GB | 3TB@1Gbps | $14.98/年 |
2GB | 2核 | 45GB | 5TB@1Gbps | $21.98/年 |
5GB | 3核 | 100GB | 10TB/@1Gbps | $58.88/年 |
1GB | 单核 | 14GB | 2TB@1Gbps | $11.38/年 |
2GB | 单核 | 20GB | 3T@1Gbps | $19.89/年 |
3GB | 双核 | 55GB | 5TB@1Gbps | $28.99/年 |
4GB | 三核 | 75GB | 10TB@1Gbps | $47.88/年 |
1.2GB | 1核 | 18GB | 2TB@1Gbps | $14.88/年 |
2GB | 2核 | 35G | 4TB@1Gbps | $24.98/年 |
2.5GB | 2核 | 40GB | 3TB@1Gbps | $25.88/年 |
3.5GB | 2核 | 60GB | 6TB@1Gbps | $35.88/年 |
3GB | 2核 | 50G | 6TB@1Gbps | $31.98/年 |
768MB | 1核 | 12G | 1TB@1Gbps | $10.88/年 |
1GB | 1核 | 25G | 4TB@1Gbps | $14.88/年 |
2.5GB | 2核 | 50G | 6TB@1Gbps | $27.88/年 |
3GB | 2核 | 60G | 8TB@1Gbps | $34.88/年 |
4GB | 3核 | 75G | 10TB@1Gbps | $43.39/年 |
Racknerd 测试IP
Racknerd有19个数据中心,中国用户首选洛杉矶>圣何塞>西雅图>中部>东南部。
节点名称 | 机房位置 | 测试IP |
---|---|---|
Los Angeles, CA (DC01) | 美国洛杉矶 | 157.52.168.9 |
Los Angeles, CA (DC02) | 美国洛杉矶 | 204.13.154.3 |
Los Angeles, CA (DC03) | 美国洛杉矶 | 107.175.180.6 |
Los Angeles, CA (DC05) | 美国洛杉矶 | 5.181.135.8 |
San Jose, CA | 美国圣何塞 | 192.210.207.88 |
Seattle, WA | 美国西雅图 | 192.3.253.2 |
Chicago, IL | 美国芝加哥 | 198.23.228.15 |
Piscataway, New Jersey (NYC Metro) | 美国新泽西 | 192.3.165.30 |
Atlanta, GA | 美国亚特兰大 | 107.173.164.160 |
Dallas, TX | 美国达拉斯 | 198.23.249.100 |
Buffalo, New York | 美国布法罗(水牛城) | 192.3.81.8 |
Ashburn, VA | 美国阿什本 | 107.173.166.10 |
Amsterdam, Netherlands | 荷兰阿姆斯特丹 | 23.94.101.88 |
London,UK | 英国伦敦 | 89.34.96.1 |
Montreal, Québec,Canada | 加拿大魁北克 | 104.227.97.6 |
Tampa, FL | 佛罗里达坦帕 | 209.216.90.1 |
Utah | 美国犹他 | 64.140.171.145 |
Strasbourg, France | 法国斯特拉斯堡 | 45.95.173.2 |
未经允许不得转载:主机格调 » RackNerd新增法国机房,$17.98起/年,1Gbps带宽/双倍流量