文章目录[隐藏]
racknerd今天放出了2022年双十一促销套餐,还是老样子,一如既往的高性价比,可选洛杉矶,圣何塞、达拉斯、芝加哥、纽约、亚特兰大数据中心,年付最低$11.11,默认KVM虚拟、纯SSD阵列、一个IPv4,不支持Windows系统。本站早两天针对racknerd洛杉矶dc02机房vps测评,三网直连,适合建站,高性价比。有兴趣的可以参考下。
racknerd洛杉矶dc2机房探针:http://216.240.140.31/
racknerd双十一促销套餐
默认KVM架构,1Gbps带宽。
内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 |
1.1G | 1核 | 11G | 3T/月 | $11.11/年 |
2.11G | 1核 | 21G | 4T/月 | $17.11/年 |
3.11G | 2核 | 41G | 5T/月 | $29.11/年 |
4.11G | 3核 | 61G | 8T/月 | $48.11/年 |
每年racknerd会保留一些之前的促销套餐继续销售,很多套餐性价比奇高,比如512MB内存年付仅9.89美元,上面的1.1G内存套餐年付11.11美元,性价比也非常高。
Racknerd在售的特惠VPS
默认KVM架构,均为1Gbps带宽。
CPU | 内存 | SSD | 流量 | 价格 |
512M | 1核 | 10G | 1T/月 | $9.89/年 |
1G | 1核 | 20G | 2T/月 | $13.98/年 |
1.2GB | 1核 | 18GB | 2TB/月 | $14.88/年 |
2G | 2核 | 35G | 4T/月 | $24.98/年 |
2.5GB | 2核 | 40GB | 3TB/月 | $25.88/年 |
3.5GB | 2核 | 60GB | 6TB/月 | $35.88/年 |
3G | 2核 | 50G | 6T/月 | $31.98/年 |
768M | 1核 | 12G | 1T/月 | $10.88/年 |
1G | 1核 | 25G | 4T/月 | $14.88/年 |
2.5G | 2核 | 50G | 6T/月 | $27.88/年 |
3G | 2核 | 60G | 8T/月 | $34.88/年 |
4G | 3核 | 75G | 10T/月 | $43.39/年 |
Racknerd 测试IP
Racknerd有17个数据中心,中国用户首选洛杉矶>圣何塞>西雅图>中部>东南部。
节点名称 | 机房位置 | 测试IP |
---|---|---|
Los Angeles, CA (DC01) | 美国洛杉矶 | 157.52.168.9 |
Los Angeles, CA (DC02) | 美国洛杉矶 | 204.13.154.3 |
Los Angeles, CA (DC03) | 美国洛杉矶 | 107.175.180.6 |
Los Angeles, CA (DC05) | 美国洛杉矶 | 5.181.135.8 |
San Jose, CA | 美国圣何塞 | 192.210.207.88 |
Seattle, WA | 美国西雅图 | 192.3.253.2 |
Chicago, IL | 美国芝加哥 | 198.23.228.15 |
Piscataway, New Jersey (NYC Metro) | 美国新泽西 | 192.3.165.30 |
Atlanta, GA | 美国亚特兰大 | 107.173.164.160 |
Dallas, TX | 美国达拉斯 | 198.23.249.100 |
Buffalo, New York | 美国布法罗(水牛城) | 192.3.81.8 |
Ashburn, VA | 美国阿什本 | 107.173.166.10 |
Amsterdam, Netherlands | 荷兰阿姆斯特丹 | 23.94.101.88 |
London,UK | 英国伦敦 | 89.34.96.1 |
Montreal, Québec,Canada | 加拿大魁北克 | 104.227.97.6 |
Tampa, FL | 佛罗里达坦帕 | 209.216.90.1 |
Utah | 美国犹他 | 64.140.171.145 |
未经允许不得转载:主机格调 » racknerd双十一促销美国VPS,$11.11起/年,1.11G内存/1核/11G SSD/3TB流量