FlokiNET 是一家成立于2012年的冰岛 VPS 离岸主机商家,主要提供离岸抗诉无视版权虚拟主机、VPS主机和服务器托管等业务。FlokiNET 机房位于罗马尼亚、芬兰、冰岛;这三个国家都是目前提供抗诉vps的商家常用的三个地点,非常重视隐私,并且能够无视滥用投诉行为,用户不需要提供任何个人信息,匿名注册即可,强调100%网站数据安全。其中罗马尼亚和冰岛机房默认提供1Tbps 高防,芬兰不提供高防。FlokiNET 的价格较高,如果一般用途建站,加上距离大陆较远,不是很合算,不过如果是需要离岸业务的童鞋倒是可以考虑。
FlokiNET 抗诉vps 官网
FlokiNET 罗马尼亚抗诉高防vps
默认KVM架构,机房位于罗马尼亚布加勒斯,1Tbps 防御。测试IP:185.165.171.51。
内存 | CPU | SSD | 流量 | 带宽 | IP | 价格 |
1GB | 1核 | 20GB | 1TB/月 | 1Gbps | 1 IPv4 & /64 IPv6 | € 7,5/月 |
2GB | 2核 | 50GB | 2TB/月 | 1Gbps | 1 IPv4 & /64 IPv6 | € 14/月 |
4GB | 4核 | 90GB | 3TB/月 | 1Gbps | 1 IPv4 & /64 IPv6 | € 26/月 |
6GB | 6核 | 120GB | 3TB/月 | 1Gbps | 1 IPv4 & /64 IPv6 | € 37/月 |
FlokiNET 芬兰抗诉vps
默认KVM架构,机房在芬兰赫尔辛基。测试IP:37.228.129.22。
内存 | CPU | SSD | 流量 | 带宽 | IP | 价格 |
1GB | 1核 | 20GB | 1TB/月 | 1Gbps | 1 IPv4 & /64 IPv6 | € 9/月 |
2GB | 2核 | 50GB | 2TB/月 | 1Gbps | 1 IPv4 & /64 IPv6 | € 18/月 |
4GB | 4核 | 90GB | 3TB/月 | 1Gbps | 1 IPv4 & /64 IPv6 | € 33/月 |
6GB | 6核 | 120GB | 3TB/月 | 1Gbps | 1 IPv4 & /64 IPv6 | € 48/月 |
FlokiNET 冰岛抗诉高防vps
默认KVM架构,机房位于冰岛雷克雅未克,1Tbps 防御。测试IP:185.165.170.23。
内存 | CPU | SSD | 流量 | 带宽 | IP | 价格 |
1GB | 1核 | 20GB | 1TB/月 | 1Gbps | 1 IPv4 & /64 IPv6 | € 9,5/月 |
2GB | 2核 | 50GB | 2TB/月 | 1Gbps | 1 IPv4 & /64 IPv6 | € 18/月 |
4GB | 4核 | 90GB | 3TB/月 | 1Gbps | 1 IPv4 & /64 IPv6 | € 35/月 |
6GB | 6核 | 120GB | 3TB/月 | 1Gbps | 1 IPv4 & /64 IPv6 | € 52/月 |
FlokiNET 测试IP
机房 | 测试IP | 文件下载测试 |
罗马尼亚布加勒斯 | 185.165.171.51 | 10M;100M;1000M |
芬兰赫尔辛基 | 37.228.129.22 | 10M;100M;1000M |
冰岛雷克雅未克 | 185.165.170.23 | 10M;100M;1000M |
未经允许不得转载:主机格调 » FlokiNET离岸抗诉高防vps,€7.5起/月;1Gbps带宽/可选罗马尼亚/芬兰/冰岛 可匿名注册