去年底 Greencloudvps 绿帽云很火,有不少传家宝,特别是日本东京 VPS 和大硬盘存储 VPS 。早几天本站分享了Greencloudvps 绿帽云日本东京 VPS,三网直连,延迟较低,晚高峰丢包率比较高,不过白天表现不错。Greencloudvps 绿帽云的大硬盘存储VPS,国人用的也比较多,可以用来图片站和作为网盘存储,大硬盘vps都是使用 HDD 硬盘,就算做了 raid 10,还是要做好备份。Greencloudvps 绿帽云大硬盘 vps 分为欧美和亚太两个系列套餐,默认 KVM 架构,1Gbps带宽,企业级HDD Raid 10 阵列,在洛杉矶机房提供 3Gbps DDOS 防御。Greencloudvps 大硬盘存储 VPS 有美国洛杉矶、丹佛、亚特兰大、阿姆斯特丹、罗马尼亚、日本东京、大阪、新加坡和越南河内等机房。
Greencloudvps 绿帽云官网有几款大硬盘存储VPS,都是年付,1G内存起,年付25美元起。
Greencloudvps 绿帽云官网
Greencloudvps 绿帽云 大硬盘存储 VPS
下面的套餐都是促销套餐,可选机房在购买的时候选择。默认KVM架构,1Gbps带宽。
套餐 | CPU | 内存 | SATA | 流量 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
欧美 | 1核 | 1G | 200GB | 1.5TB | $48/年 |
亚太 | 1核 | 1G | 200GB | 1TB | $48/年 |
亚太 | 1核 | 1G | 100GB | 0.25(0.5 in SG)TB | $25/年 |
亚太 | 1核 | 1.5G | 100GB | 0.5(1 in SG)TB | $35/年 |
欧美 | 1核 | 2GB | 500GB | 1TB | $30/年 |
Greencloudvps 绿帽云测试 IP
机房 | 测试 IPv4 |
---|---|
日本东京 | 103.121.210.3 |
日本大版 | 45.14.106.106 |
新加坡DC1 | 45.119.201.6 |
新加坡DC2 | 103.254.153.18 |
香港DC1 | 103.232.84.1 |
香港DC2 | 43.249.36.49 |
越南河内 | 103.199.17.252 |
美国洛杉矶 | 69.12.66.26 |
美国凤凰城 | 66.154.97.183 |
美国拉斯维加斯 | 199.241.143.254 |
美国蒙蒂塞洛 | 199.102.44.80 |
美国西雅图 | 216.244.83.34 |
美国丹佛 | 70.39.65.252 |
美国阿什本 | 172.106.7.194 |
美国达拉斯 | 45.34.12.147 |
美国芝加哥 | 167.88.10.4 |
美国希考克斯 | 23.226.128.10 |
美国本德 | 155.254.16.14 |
美国迈阿密 | 173.44.32.10 |
美国杰克逊维尔 | 64.44.162.14 |
美国布法罗 | 96.9.249.58 |
美国亚特兰大 | 69.61.74.53 |
加拿大多伦多 | 104.254.93.54 |
荷兰阿姆斯特丹 | 46.182.111.246 |
法国巴黎 | 185.94.189.162 |
德国法兰克福 | 212.83.44.9 |
英国考文垂 | 94.229.65.150 |
英国曼彻斯特 | 89.238.129.146 |
罗马尼亚布加勒斯特 | 185.45.12.22 |
保加利亚索菲亚 | 94.156.35.72 |
未经允许不得转载:主机格调 » Greencloudvps 绿帽云大硬盘存储VPS,最低100G硬盘,年付25美元起