站点图标 主机格调

Racknerd双旦美国便宜VPS特价,年付9.89美元起

Racknerd 黑五和元旦促销还有效,现在看到不少机房已经全部售罄了,比如国人常购买的洛杉矶机房,Racknerd 现在正在扩充硬件。RackNerd是一家成立于2019年的美国VPS主机商家,主营便宜VPS和便宜服务器,经常促销,服务提升很快,大家有目共睹,有洛杉矶、圣何塞、达拉斯、芝加哥、纽约和荷兰阿姆斯特丹等15个机房,现在只有达拉斯、西雅图、芝加哥、新泽西和阿斯本五个机房有货,后期有童鞋可能不续费,会有些放出,大家可以蹲守下

Racknerd 元旦便宜vps

KVM虚拟,纯SSD raid10整列,自带一个IPv4,1Gbps带宽,solusvm管理面板

内存 CPU SSD 流量 价格
512M 1核 10G 1T/月 $9.89/年
1G 1核 20G 2T/月 $13.98/年
2G 2核 35G 4T/月 $24.98/年
3G 2核 50G 6T/月 $31.98/年

Racknerd 黑五便宜vps

KVM虚拟,纯SSD raid10整列,自带一个IPv4,1Gbps带宽,solusvm管理面板

内存 CPU SSD 流量 价格
768M 1核 12G 1T/月 $10.88/年
1G 1核 25G 4T/月 $14.88/年
2.5G 2核 50G 6T/月 $27.88/年
3G 2核 60G 8T/月 $34.88/年
4G 3核 75G 10T/月 $43.39/年

RackNerd 还在还有效的便宜vps促销

内存 CPU 硬盘 流量 价格
1.5G 2核 20G 5.5T/月 $19.50/年
1.5G 1核 30G 3T/月 $25.95/年
2G 2核 23G 3.5T/月 $20.88/年
2G 2核 35G 5T/月 $22.49/年
2G 3核 25G 3T/月 $21.80/年
2G 2核 25G 4.5T/月 $21.89/年
2G 2核 35G 4T/月 $22.80/年
2G 2核 27G 5T/月 $24.00/年
2G 2核 27G 5T/月 $24.00/年
2G 2核 25G 4T/月 $24.88/年
2G 2核 35G 4T/月 $25.89/年
2.5G 1核 25G 3T/月 $23.59/年
2.5G 2核 45G 5T/月 $21.50/年
2.5G 3核 25G 5T/月 $22.00/年
2.5G 2核 35G 4T/月 $22.38/年
2.5G 2核 45G 5T/月 $22.88/年
2.5G 3核 35G 6T/月 $23.50/年
2.5G 2核 33G 4T/月 $25.88/年
2.5G 2核 40G 5T/月 $25.88/年
2.5G 3核 40G 6T/月 $27.80/年
2.5G 3核 40G 5T/月 $27.80/年
2.5G 2核 38G 6.5T/月 $28.71/年
2.5G 2核 50G 5T/月 $39.95/年
2.74 2核 43G 6T/月 $27.40/年
2.8G 3核 58G 5T/月 $29.99/年
3G 3核 45G 6.5T/月 $24.28/年
3G 2核 32G 4T/月 $24.60/年
3G 3核 40G 4T/月 $27.88/年
3G 3核 42G 5T/月 $28.20/年
3G 2核 40G 5T/月 $28.99/年
3G 3核 33G 6T/月 $29.89/年
3G 2核 35G 5T/月 $29.99/年
3G 3核 48G 7T/月 $31.88/年
3.5G 3核 45G 7T/月 $28.99/年
3.5G 3核 45G 7T/月 $28.99/年
3.5G 3核 36G 5T/月 $30.19/年
3.5G 3核 55G 6T/月 $32.38/年
3.5G 3核 40G 6.5T/月 $34.00/年
3.5G  2核 50G 6.5T/月 $34.88/年
3.74G 3核 57G 8T/月 $37.40/年
4G 3核 45G 6T/月 $35.68/年
4G 3核 45G 6T/月 $35.68/年
4G 3核 50G 5T/月 $42.88/年
4G 3核 50G 10T/月 $45.89/年
4G 4核 55G 8T/月 $39.89/年
5.5G 4核 88G 10T/月 $63.88/年
8G 4核 100G 5T/月 $89.00/年

Racknerd  测试IP

节点名称机房位置测试IP
Los Angeles, CA (DC01)美国洛杉矶157.52.168.9
Los Angeles, CA (DC02)美国洛杉矶204.13.154.3
Los Angeles, CA (DC03)美国洛杉矶107.175.180.6
Los Angeles, CA (DC05)美国洛杉矶5.181.135.8
San Jose, CA美国圣何塞192.210.207.88
Seattle, WA美国西雅图192.3.253.2
Chicago, IL美国芝加哥198.23.228.15
Piscataway, New Jersey (NYC Metro)美国新泽西192.3.165.30
Atlanta, GA美国亚特兰大107.173.164.160
Dallas, TX美国达拉斯198.23.249.100
Buffalo, New York美国布法罗(水牛城)192.3.81.8
Ashburn, VA美国阿什本107.173.166.10
Amsterdam, Netherlands荷兰阿姆斯特丹23.94.101.88
London,UK英国伦敦89.34.96.1
Montreal, Québec,Canada加拿大魁北克104.227.97.6
Tampa, FL佛罗里达坦帕209.216.90.1
Utah美国犹他64.140.171.145
退出移动版