快云科技 香港 cn2gia VPS 测评,三网强制cn2gia,20Mbps带宽大水管

快云科技最近推出香港 cn2gia VPS八五折促销,具体移步:快云科技 香港云服务器 纯SSD硬盘/三网回程CN2 GIA/20Mbps带宽,月付24.6元起

经过实测,三网强制cn2gia线路,线路非常稳定,丢包为0,延迟在20ms-55ms之间,特别适合建站,IP是广播IP,所以用于Youtube和奈飞流媒体的就别想了。快云科技香港cn2gia vps提供20Mbps共享带宽,相较于1m2m的小水管,要有诚意,最低配置月付24.6元起,性价比之选。

服务器配置

这次商家提供的测试服务器配置为,4核Intel 8167 Platinum 处理器,4G内存,Centos7.9系统。

硬盘IO 300MB/S,表现不错。IP是广播IP,不是原生。

快云科技 香港 cn2gia VPS 测评,三网强制cn2gia,20Mbps带宽大水管技术教程主机格调上传下载

带宽20Mbps,测试上传下载可以跑满20Mbps。

快云科技 香港 cn2gia VPS 测评,三网强制cn2gia,20Mbps带宽大水管1技术教程主机格调

延迟丢包

测试时间为上午10:00,大陆地区全绿,延迟在23-55ms,堪比国内机房。丢包率为0,cn2gia线路稳定

快云科技 香港 cn2gia VPS 测评,三网强制cn2gia,20Mbps带宽大水管2技术教程主机格调

快云科技 香港 cn2gia VPS 测评,三网强制cn2gia,20Mbps带宽大水管3技术教程主机格调

回程

联通移动电信还有教育网都是四网回程CN2GIA线路

----------------------------------------------------------------------
广州电信
traceroute to 14.215.116.1 (14.215.116.1), 30 hops max, 32 byte packets
1 27.124.20.1 3.54 ms AS64050 中国, 香港, rackip.com
2 172.20.13.84 20.17 ms * 局域网
3 63.140.7.5 3.22 ms AS4809 中国, 香港, chinatelecom.com.cn, 电信
4 59.43.246.181 1.34 ms * 中国, 香港, chinatelecom.com.cn, 电信
5 59.43.188.125 5.42 ms * 中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
6 *
7 59.43.130.153 7.60 ms * 中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
8 59.43.80.122 7.65 ms * 中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
9 113.96.0.113 12.75 ms AS58466 中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
10 183.58.35.2 7.08 ms AS58466 中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
11 183.56.128.10 44.45 ms AS58466 中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
12 14.215.116.1 8.95 ms AS58466 中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
----------------------------------------------------------------------
上海电信
traceroute to 101.95.120.109 (101.95.120.109), 30 hops max, 32 byte packets
1 27.124.20.1 17.91 ms AS64050 中国, 香港, rackip.com
2 172.20.13.84 51.94 ms * 局域网
3 63.140.7.5 1.38 ms AS4809 中国, 香港, chinatelecom.com.cn, 电信
4 59.43.247.93 5.35 ms * 中国, 香港, chinatelecom.com.cn, 电信
5 59.43.248.109 30.50 ms * 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
6 *
7 59.43.130.217 36.59 ms * 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
8 59.43.80.82 32.11 ms * 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
9 101.95.120.109 31.16 ms AS4812 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
----------------------------------------------------------------------
厦门电信
traceroute to 117.28.254.129 (117.28.254.129), 30 hops max, 32 byte packets
1 27.124.20.1 8.54 ms AS64050 中国, 香港, rackip.com
2 172.20.13.84 29.29 ms * 局域网
3 63.140.7.5 1.33 ms AS4809 中国, 香港, chinatelecom.com.cn, 电信
4 59.43.246.181 1.44 ms * 中国, 香港, chinatelecom.com.cn, 电信
5 59.43.248.245 7.04 ms * 中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
6 *
7 59.43.130.125 8.72 ms * 中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
8 59.43.142.30 30.81 ms * 中国, chinatelecom.com.cn, 电信
9 *
10 27.159.81.210 46.50 ms AS133775 中国, 福建, 厦门, chinatelecom.com.cn, 电信
11 117.25.141.110 44.68 ms AS133775 中国, 福建, 厦门, chinatelecom.com.cn, 电信
12 117.28.254.129 33.50 ms AS133775 中国, 福建, 厦门, chinatelecom.com.cn, 电信
----------------------------------------------------------------------
重庆联通
traceroute to 113.207.25.138 (113.207.25.138), 30 hops max, 32 byte packets
1 27.124.20.1 3.74 ms AS64050 中国, 香港, rackip.com
2 172.20.13.84 61.73 ms * 局域网
3 63.140.7.5 1.29 ms AS4809 中国, 香港, chinatelecom.com.cn, 电信
4 59.43.247.93 2.39 ms * 中国, 香港, chinatelecom.com.cn, 电信
5 59.43.188.125 10.03 ms * 中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
6 *
7 59.43.130.101 6.68 ms * 中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
8 219.158.38.245 9.84 ms AS4837 中国, 北京, chinaunicom.com, 联通
9 219.158.10.249 8.69 ms AS4837 中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
10 219.158.22.74 33.72 ms AS4837 中国, 重庆, chinaunicom.com, 联通
11 113.207.25.138 34.97 ms AS4837 中国, 重庆, chinaunicom.com, 联通
----------------------------------------------------------------------
成都联通
traceroute to 119.6.6.6 (119.6.6.6), 30 hops max, 32 byte packets
1 27.124.20.1 0.63 ms AS64050 中国, 香港, rackip.com
2 172.20.13.84 33.97 ms * 局域网
3 63.140.7.5 1.36 ms AS4809 中国, 香港, chinatelecom.com.cn, 电信
4 59.43.247.85 1.44 ms * 中国, 香港, chinatelecom.com.cn, 电信
5 59.43.248.197 5.77 ms * 中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
6 *
7 59.43.130.101 7.34 ms * 中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
8 219.158.40.169 13.26 ms AS4837 中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
9 219.158.9.73 7.00 ms AS4837 中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
10 219.158.97.74 42.75 ms AS4837 中国, 四川, 成都, chinaunicom.com, 联通
11 119.6.197.194 38.19 ms AS4837 中国, 四川, 成都, chinaunicom.com, 联通
12 119.7.220.218 42.03 ms AS4837 中国, 四川, 成都, chinaunicom.com, 联通
13 119.6.6.6 42.83 ms AS4837 中国, 四川, 成都, chinaunicom.com, 联通
----------------------------------------------------------------------
上海移动
traceroute to 120.204.197.126 (120.204.197.126), 30 hops max, 32 byte packets
1 27.124.20.1 11.38 ms AS64050 中国, 香港, rackip.com
2 172.20.13.84 31.67 ms * 局域网
3 63.140.7.5 1.27 ms AS4809 中国, 香港, chinatelecom.com.cn, 电信
4 59.43.247.93 1.49 ms * 中国, 香港, chinatelecom.com.cn, 电信
5 59.43.183.81 28.36 ms * 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
6 59.43.246.189 28.43 ms * 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
7 59.43.130.213 35.93 ms * 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
8 59.43.80.94 29.95 ms * 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
9 202.97.46.54 27.77 ms AS4134 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
10 221.183.90.153 33.47 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
11 221.183.86.106 33.35 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
12 111.24.4.74 38.04 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
13 221.183.62.214 32.55 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
14 117.143.13.206 34.23 ms AS24400 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
15 120.204.194.10 36.98 ms AS24400 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
16 120.204.197.126 34.82 ms AS24400 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
----------------------------------------------------------------------
成都移动
traceroute to 183.221.253.100 (183.221.253.100), 30 hops max, 32 byte packets
1 27.124.20.1 71.93 ms AS64050 中国, 香港, rackip.com
2 172.20.13.84 12.50 ms * 局域网
3 63.140.7.5 1.17 ms AS4809 中国, 香港, chinatelecom.com.cn, 电信
4 59.43.247.85 1.46 ms * 中国, 香港, chinatelecom.com.cn, 电信
5 59.43.248.201 48.75 ms * 中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
7 59.43.130.161 12.09 ms * 中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
14 223.87.26.49 38.05 ms AS9808 中国, 四川, 成都, chinamobile.com, 移动
15 111.9.130.38 39.37 ms AS9808 中国, 四川, 成都, chinamobile.com, 移动
16 223.87.85.50 38.92 ms AS9808 中国, 四川, 成都, chinamobile.com, 移动
17 183.221.253.100 38.74 ms AS9808 中国, 四川, 成都, chinamobile.com, 移动
----------------------------------------------------------------------
成都教育网
traceroute to 202.112.14.151 (202.112.14.151), 30 hops max, 32 byte packets
1 27.124.20.1 0.68 ms AS64050 中国, 香港, rackip.com
2 172.20.13.84 20.07 ms * 局域网
3 63.140.7.5 1.33 ms AS4809 中国, 香港, chinatelecom.com.cn, 电信
4 59.43.246.177 1.37 ms * 中国, 香港, chinatelecom.com.cn, 电信
5 59.43.187.181 19.07 ms * 中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
6 59.43.187.141 6.92 ms * 中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
7 59.43.130.117 12.23 ms * 中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
9 202.97.81.62 8.90 ms AS4134 中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
11 202.112.61.69 7.72 ms AS4538 中国, 广东, 广州, edu.cn, 教育网
12 101.4.117.33 48.39 ms AS4538 中国, 湖南, 长沙, edu.cn, 教育网
13 101.4.112.38 24.62 ms AS4538 中国, 湖北, 武汉, edu.cn, 教育网
14 101.4.112.29 48.93 ms AS4538 中国, 重庆, edu.cn, 教育网
15 101.4.117.53 48.22 ms AS4538 中国, 重庆, edu.cn, 教育网
16 101.4.116.158 48.09 ms AS4538 中国, 四川, 成都, edu.cn, 教育网
17 202.115.255.2 789.75 ms AS4538 中国, 四川, 成都, 四川教育和科研计算机网, edu.cn, 教育网
18 202.115.254.238 61.22 ms AS4538 中国, 四川, 成都, 四川教育和科研计算机网, edu.cn, 教育网
19 202.115.0.1 58.30 ms AS4538,AS24355 中国, 四川, 成都, 电子科技大学, edu.cn, 教育网
20 *
21 202.112.14.151 46.74 ms AS24355 中国, 四川, 成都, edu.cn, 教育网

未经允许不得转载:主机格调 » 快云科技 香港 cn2gia VPS 测评,三网强制cn2gia,20Mbps带宽大水管

觉得文章有用就打赏一下文章作者

支付宝扫一扫打赏

微信扫一扫打赏