文章目录[隐藏]
ZgoCloud(Zgovps)八月份新上美国洛杉矶三网 CMIN2 VPS,三网回程移动 CMIN2 高端线路,默认 1Gbps 带宽,配置高性能AMD EPYC 7C13+DDR4+NVMe SSD 阵列,性能强劲,默认美国原生 IP,支持解锁几乎所有美国流媒体,现在有两款特价 VPS,年付35美元起,售完为止。
美国洛杉矶三网 CMIN2 原生 IP VPS
KVM 架构,1Gbps带宽,三网去程是普通直连,三网回程强制移动 CMIN2 线路,美国原生 IP。
内存 | CPU | NVMe | 流量带宽 | 价格 |
1GB | 1核 | 20GB | 600GB/月@500Mbps | $35/年 |
2GB | 1核 | 30GB | 1TB/月@1Gbps | $52/年 |
2GB | 1核 | 30GB | 1TB@1Gbps | $22/季 |
3GB | 2核 | 50GB | 2TB@1Gbps | $32/季 |
4GB | 3核 | 80GB | 2TB@1Gbps | $38/季 |
6GB | 4核 | 100GB | 2TB@1Gbps | $46/季 |
8GB | 6核 | 120GB | 2TB@1Gbps | $54/季 |
美国 9929+CMIN2 VPS
电信和联通走联通 9929 线路,移动 CMIN2 线路。
内存 | CPU | NVMe | 流量 | 价格 |
1GB | 1核 | 20GB | 600G/月@200Mbps | $25/年 |
2GB | 1核 | 30GB | 1TB@300Mbps | $36/年 |
3GB | 2核 | 50GB | 2TB@300Mbps | $66/年 |
2GB | 1核 | 30GB | 1TB@300Mbps | $60/年 |
3GB | 2核 | 50GB | 2TB@300Mbps | $90/年 |
4GB | 3核 | 80GB | 2TB@300Mbps | $120/年 |
6GB | 4核 | 100G | 2TB@300Mbps | $150/年 |
8GB | 6核 | 120GB | 2TB@500Mbps | $176/年 |
未经允许不得转载:主机格调 » Zgovps新增美国洛杉矶三网 CMIN2 VPS,$35起/年,美国原生IP解锁大部分美国流媒体/AMD平台/1Gbps带宽