文章目录[隐藏]
默认 KVM 架构,E5 处理器,NVMe 硬盘。去程电信CN2+联通CUII+移动CMIN2;回程三网强制CMI。香港原生 IP 纯净、ISP 类 IP 解锁流媒体。
内存 | CPU | NVMe | 流量 | 带宽 | 价格 |
1GB | 1核 | 10GB | 1TB/月 | 100Mbps | 699元/年 |
1GB | 1核 | 20GB | 3TB/月 | 150Mbps | 88元/月 |
2GB | 2核 | 40GB | 6TB/月 | 200Mbps | 158元/月 |
4GB | 4核 | 80GB | 12TB/月 | 300Mbps | 388元/月 |
2GB | 2核 | 40GB | 不限 | 50Mbps | 798元/月 |
4GB | 4核 | 80GB | 不限 | 100Mbps | 1688元/月 |
HostYun 香港 CMI VPS
香港Equinix机房,DELL,E5v4, DDR4,10G带宽端口. 企业级SSD raid10,提供异地备份服务。回程 三网CMI,去程移动CMI,其他NTT。默认为美国原生IP,香港广播使用。Looking Glass:http://38.55.98.192/。
可使用九折循环优惠码:hostyun
内存 | CPU | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 |
1GB | 1核 | 10GB | 0.5TB/月 | 1Gbps | 22元/月 |
1GB | 1核 | 15GB | 0.8TB/月 | 2Gbps | 30元/月 |
2GB | 1核 | 30GB | 1.5TB/月 | 5Gbps | 88元/月 |
2GB | 2核 | 50GB | 2.0TB/月 | 10Gbps | 198元/月 |
V.PS 香港三网 CMI VPS
SSD RAID10 阵列,1Gbps带宽,自带一个IPv4,强制三网香港移动CMI。
内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 |
1GB | 1核 | 20GB | 1TB/月 | €11.95/月 |
2GB | 2核 | 30GB | 1TB/月 | €15.95/月 |
4GB | 4核 | 40GB | 1TB/月 | €19.95/月 |
8GB | 8核 | 40GB | 1TB/月 | €39.95/月 |
RFCHOST 香港 CMI 线路 VPS
默认1个IPv4+1个IPv6,RFCHOST测试IP:199.15.77.13;三网回程CMI线路,去程三网直连。
内存 | CPU | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 |
0.5G | 1核 | 8G | 0.5T/月 | 500Mbps | $9.99/月 |
1G | 1核 | 10G | 1T/月 | 1000Mbps | $12.99/月 |
2G | 2核 | 20G | 2T/月 | 1000Mbps | $29.99/月 |
4G | 2核 | 20G | 4T/月 | 1000Mbps | $49.99/月 |
六六云香港 CMI VPS
默认 KVM 架构,双向流量,50Mbps带宽,网络测速:hkcmi.666cloud.tech
内存 | CPU | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 |
1G | 1核 | 20G | 800GB/月 | 50Mbps | ¥50/月 |
2G | 2核 | 40G | 1200GB/月 | 50Mbps | ¥80/月 |
VollCloud 香港 Cera CMI VPS
三网直连,去程163,回程CMI直连,提供一个IPv4;测试 IP:156.251.179.10。
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 原价 |
---|---|---|---|---|---|
1vCPU | 512MB | 6GB SSD | 500GB/月 | 100Mbps | $8/月 |
2vCPU | 2GB | 10GB SSD | 2TB/月 | 200Mbps | $30/月 |
4vCPU | 4GB | 10GB SSD | 6TB/月 | 300Mbps | $89/月 |
1vCPU | 384MB | 8GB SSD | 500GB/月 | 200Mbps | $59/年 |
1vCPU | 512MB | 8GB SSD | 1000GB/月 | 300Mbps | $99/年 |
2vCPU | 768MB | 8GB SSD | 2000GB/月 | 400Mbps | $160/年 |
4vCPU | 1GB | 8GB SSD | 4000GB/月 | 500Mbps | $339/年 |
DigitalVirt 香港 CMI VPS
香港 T3 机房,三网回程强制 CMI 线路,禁止长期占用带宽。CPU 为 AMD EPYC 系列,SSD 存储;测试IP:38.6.224.2。Looking Glass: http://hk-cmi.as11161.net
CPU | 内存 | SSD | 带宽 | 流量 | 价格 |
1核 | 1GB | 10GB | 100Mbps | 1TB | 69元/月 |
1核 | 2GB | 15GB | 100Mbps | 2TB | 129元/月 |
2核 | 2GB | 20GB | 100Mbps | 3TB | 239元/月 |
2核 | 4GB | 20GB | 100Mbps | 5TB | 488元/月 |
CloudIPLC 香港 CMI VPS
CeraNetworks机房,香港CMI。国内三网直连,100Mbps-150Mbps 共享带宽,双向流量计费。网络测试 IP:5.253.17.1。
CPU | 内存 | SSD | IPv4 | 带宽 | 流量 | 月付 |
1核 | 1GB | 10GB | 1个 | 100Mbps | 600GB | 69.99元/月 |
1核 | 2GB | 20GB | 1个 | 100Mbps | 1TB | 119.99元/月 |
2核 | 4GB | 30GB | 2个 | 100Mbps | 2TB | 229.99元/月 |
2核 | 1GB | 20GB | 1个 | 150Mbps | 2TB | 229.99元/月 |
2核 | 2GB | 30GB | 1个 | 150Mbps | 3TB | 339.99元/月 |
2核 | 4GB | 40GB | 2个 | 150Mbps | 4TB | 449.99元/月 |
OneTechCloud 香港 CMI VPS
NTT/CMI/HKIX 混合优化,三网回程 CMI,1Gbps 峰值带宽。非原生 IP,广播 IP,不保证流媒体解锁。测试地址:http://lg.hkbgp.onetech.cloud/
CPU | 内存 | SSD | 流量 | 月付 |
1核 | 1G | 20G | 600GB | 66元/月 |
2核 | 2G | 30G | 1200GB | 118元/月 |
4核 | 4G | 40G | 2400GB | 228元/月 |
4核 | 4G | 50G | 4800GB | 438元/月 |
傲游主机香港 CMI VPS
位于香港 MEGA 机房,配置AMD CPU,试用后性能强劲。三网回程移动 CMI 直连,去程电信CN2、联通和移动直连。100Mbps 以上大带宽。广播 IP。
内存 | CPU | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 |
2GB | 2核 | 40GB | 600GB/月 | 100Mbps | 70元/月 |
4GB | 2核 | 40GB | 1000GB/月 | 300Mbps | 95元/月 |
4GB | 2核 | 60GB | 1500GB/月 | 500Mbps | 130元/月 |
8GB | 4核 | 80GB | 1800GB/月 | 800Mbps | 240元/月 |
16GB | 8核 | 160GB | 2500GB/月 | 800Mbps | 598元/月 |
搬瓦工香港 HK85
搬瓦工香港 HK85 不直接销售,有两款限量版套餐可以迁移到香港 HK85 机房,首先是搬瓦工 THE PLAN 限量版套餐,其次是搬瓦工香港 HK85 限量版套餐。这两款限量版套餐搬瓦工经常会补货,如果有香港 CMI 线路的需求,可以考虑购买上面两款限量版套餐。
- CPU:1 核
- 内存:1 GB
- 硬盘:20 GB SSD
- 流量:500 GB/月
- 带宽:1 Gbps
- 机房:香港 HK85 机房(移动 CMI)
- 迁移:不可迁移机房
- 价格:79.99 美元/年