本文目录                    
                隐藏            
            

下面是个人常用到的公共 DNS IP 地址列表。
公共 DNS IP
| 名称 | 首选 DNS 服务器 | 备用 DNS 服务器 | 
|---|---|---|
| 114 DNS | 114.114.114.114 | 114.114.115.115 | 
| CNNIC SDNS | 1.2.4.8 | 210.2.4.8 | 
| 阿里云公共 DNS | 223.5.5.5 | 223.6.6.6 | 
| DNSPod DNS+ | 119.29.29.29 | 182.254.116.116 | 
| Google DNS | 8.8.8.8 | 8.8.4.4 | 
| Cloudflare DNS | 1.1.1.1 | 1.0.0.1 | 
| IBM Quad9 DNS | 9.9.9.9 | 9.9.9.9 | 
| DNS.SB | 185.222.222.222 | 185.184.222.222 | 
| OpenDNS | 208.67.222.222 | 208.67.220.220 | 
| 腾讯云 DNS | 183.60.83.19 | 183.60.82.98 | 
| 百度云 DNS | 180.76.76.76 | 2400:da00::6666 | 
| 微软云 DNS | 4.2.2.1 | 4.2.2.2 | 
| V2EX DNS | 199.91.73.222 | 178.79.131.110 | 
| 华为云 DNS | 122.112.208.1 | 139.9.23.90 | 
| 114.115.192.11 | 116.205.5.1 | |
| 116.205.5.30 | 122.112.208.175 | |
| 139.159.208.206 | ||
| 字节跳动 DNS | 180.184.1.1 | 180.184.2.2 | 
| 中華電信 DNS | 168.95.192.1 | 168.95.1.1 | 
| 香港宽频 DNS | 203.80.96.10 | 203.80.96.9 | 
| 赛门铁克诺顿 DNS | 199.85.126.10 | 199.85.127.10 | 
| oracle+dynDNS | 216.146.35.35 | 216.146.36.36 | 
| 瑞士瑞信银行 DNS | 64.6.64.6 | 64.6.65.6 | 
未经允许不得转载:主机格调 » 个人常用到的公共 DNS IP 地址列表
 主机格调
主机格调




