丽萨主机新增英国双ISP住宅IP VPS,68元起/月,英国原生纯净IP解锁tiktok等流媒体/300Mbps-1Gbps带宽

Lisahost 丽萨主机这上新的速度也是没谁了,今天又新上了英国双 ISP 住宅 IP VPS,英国原生纯净 IP,Tiktok 运营数据好, Gbps超大带宽,支持解锁英国 BBC iPlayer, 英国Tiktok,Chatgpt, Netflix, HULU, DISNEY, BritBox, Discovery+,Paramount+, Acorn TV等流媒体服务,还支持安装Windows。英国双 ISP 住宅 IP VPS 非大陆直连优化网络,联通和部分地区移动直连速度不错。建议搭配香港或日本线路中转使用,并且建议开启BBR加速。Lisahost 丽萨主机应该目前的思路在为国人提供 tiktok 运营的高性价比产品,现在基本一个月一个新线路,有美国双ISP家宽住宅IP 9929 VPS,美国双ISP家宽住宅IP 4837 VPS,中国台湾、新加坡的 ISP 家宽 IP VPS,香港CMI精品网络 ISP IP 大带宽 VPS、日本原生 IP 大带宽 VPS和英国双 ISP 住宅 IP VPS,基本覆盖了tiktok热门的区域,改天要跟老板建议推出中东的原生 IP 线路。
相关阅读丽萨主机新上日本原生大带宽VPS,完美解锁 Tiktok 等日本流媒体/日本原生 IP/100Mbps-1Gbps带宽,399元/年英国双ISP 住宅 IP VPS
默认 KVM 架构,双 ISP 类 IP,英国原生 IP,非优化线路。
| 内存 | CPU | NVMe | 流量 | 带宽 | 价格 |
| 1GB | 1核 | 10GB | 6TB/月 | 300Mbps | 68元/月 |
| 2GB | 2核 | 20GB | 8TB/月 | 500Mbps | 100元/月 |
| 4GB | 4核 | 80GB | 20TB/月 | 1Gbps | 300元/月 |
| 2GB | 2核 | 40GB | 不限 | 200Mbps | 398元/月 |
| 4GB | 4核 | 80GB | 不限 | 500Mbps | 598元/月 |
丽萨主机日本原生 IP 大带宽 VPS
默认 KVM 架构,去程 NTT 线路,回程三网国际优化网络,日本原生 IP,完美解锁日本本土服务。
| 内存 | CPU | NVMe | 流量 | 带宽 | 价格 |
| 1GB | 1核 | 10GB | 600GB/月 | 100Mbps | 399元/年 |
| 1GB | 1核 | 20GB | 3TB/月 | 300Mbps | 68元/月 |
| 2GB | 2核 | 40GB | 8TB/月 | 500Mbps | 100元/月 |
| 4GB | 4核 | 80GB | 20TB/月 | 1Gbps | 300元/月 |
| 2GB | 2核 | 40GB | 不限 | 200Mbps | 598元/月 |
| 8GB | 8核 | 120GB | 不限 | 500Mbps | 898元/月 |
香港三网 CMI 线路 ISP 类 IP 大带宽 VPS
默认 KVM 架构,E5 处理器,NVMe 硬盘。去程电信CN2+联通CUII+移动CMIN2;回程三网强制CMI。香港原生 IP 纯净、ISP 类 IP 解锁流媒体。香港CMI产品支持美区Tiktok运营,数据不错,用香港的延迟和带宽做美区Tiktok,卡Tiktok Bug.
| 内存 | CPU | NVMe | 流量 | 带宽 | 价格 |
| 1GB | 1核 | 10GB | 1TB/月 | 100Mbps | 699元/年 |
| 1GB | 1核 | 20GB | 3TB/月 | 150Mbps | 88元/月 |
| 2GB | 2核 | 40GB | 6TB/月 | 200Mbps | 158元/月 |
| 4GB | 4核 | 80GB | 12TB/月 | 300Mbps | 388元/月 |
| 2GB | 2核 | 40GB | 不限 | 50Mbps | 798元/月 |
| 4GB | 4核 | 80GB | 不限 | 100Mbps | 1688元/月 |
新加坡 Gbps 大带宽ISP类型原生IP VPS
新加坡BGP国际网络,非中国大陆优化网络, 部分地区联通和移动网络直连效果不错。建议使用香港或日本线路中转试用
| 内存 | CPU | NVMe | 带宽 | 价格 |
| 1GB | 1核 | 10GB | 300Mbps@2000GB | ¥288/年 |
| 1GB | 1核 | 10GB | 500Mbps@3TB | ¥38/月 |
| 1GB | 1核 | 20GB | 1000Mbps@5TB | ¥48/月 |
| 2GB | 2核 | 40GB | 1000Mbps@1.2TB | ¥78/月 |
| 4GB | 4核 | 80GB | 1000Mbps@20TB | ¥188/月 |
| 2GB | 2核 | 40GB | 200Mbps@不限制流量 | ¥398/月 |
| 4GB | 4核 | 80GB | 500Mbps@不限制流量 | ¥598/月 |
中国台湾住宅原生IP VPS
NVMe高性能固态硬盘,读写速度快。支持安装Windows。
| 内存 | CPU | 硬盘 | 带宽 | 价格 |
| 1GB | 1核 | 10GB | 300Mbps@2TB | ¥366/年 |
| 1GB | 1核 | 10GB | 500Mbps@4TB | ¥48/月 |
| 1GB | 1核 | 20GB | 1000Mbps@6TB | ¥68/月 |
| 2GB | 2核 | 40GB | 1000Mbps@10TB | ¥88/月 |
| 4GB | 4核 | 80GB | 1000Mbps@20TB | ¥188/月 |
| 2GB | 2核 | 40GB | 200Mbps@不限制流量 | ¥398/月 |
| 4GB | 4核 | 80GB | 500Mbps@不限制流量 | ¥598/月 |
美国家宽原生IP 年付套餐
位于美国洛杉矶,三网回程4837和9929线路,原生IP。
美国双 ISP 家宽原生 IP 9929 VPS
默认KVM架构,NVMe 硬盘,1个IPv4,美国原生IP。
| 内存 | CPU | NVMe | 带宽 | 价格 |
| 1GB | 1核 | 10GB | 20Mbps@1000GB | ¥55/月 |
| 1GB | 1核 | 20GB | 30Mbps@2000GB | ¥88/月 |
| 2GB | 2核 | 40GB | 50Mbps@4000GB | ¥158/月 |
| 4GB | 4核 | 80GB | 70Mbps@8000GB | ¥388/月 |
| 2GB | 2核 | 40GB | 5Mbps@不限制流量 | ¥498/月 |
| 4GB | 4核 | 80GB | 10Mbps@不限制流量 | ¥1298/月 |
美国双 ISP 家宽原生 IP 联通 4837 VPS
三网回程4837线路,大带宽,美国家宽原生IP,支持Linux和Windows。测试 IP: 154.29.156.8
| 内存 | CPU | 硬盘 | 带宽 | 价格 |
| 1GB | 1核 | 10GB | 100Mbps@600GB | ¥399/年 |
| 1GB | 1核 | 20GB | 300Mbps@3TB | ¥60/月 |
| 2GB | 2核 | 40GB | 500Mbps@8TB | ¥100/月 |
| 4GB | 4核 | 80GB | 1000Mbps@20TB | ¥300/月 |
| 2GB | 2核 | 40GB | 200Mbps@不限制流量 | ¥198/月 |
| 8GB | 8核 | 120GB | 500Mbps@不限制流量 | ¥498/月 |
流量转发 LisaPacketTransit
全球BGP智能网络传输分发,加速网络请求,保护和隐藏业务服务器网络IP地址,优化减少网络丢包,极大提升网络稳定性,对企业业务跨境出海有非常大的帮助。






