VMISS 最近新增美国洛杉矶 CN2GIA 线路 VPS,三网回程电信 CN2GIA 线路,默认 KVM 架构,提供 200Mbps-1000Mbps 带宽,可以使用全场八折优惠码,优惠后月付4.8加元起,换算成人民币为24元,三网去程直连,可能是为了防止攻击。
VMISS 是一家去年新开在加拿大注册的国人 VPS 主机商家,提供 VPS 及独立服务器等业务,都是中国优化线路,有中国香港、美国洛杉矶、日本、韩国等机房,需要注意的是商家以加元计价。
VMISS 优惠码
VMISS 八折优惠码:20%off ;适用全场 VPS.
洛杉矶 CN2GIA VPS
三网回程 CN2GIA 线路, 200Mbps-1000Mbps 带宽。
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 |
---|---|---|---|---|
单核 | 1GB | 10GB | 300GB@200Mbps | $4.8/月 |
单核 | 1GB | 15GB | 600GB@200Mbps | $9.6/月 |
单核 | 2GB | 20GB | 1TB@500Mbps | $16/月 |
双核 | 2GB | 40GB | 1.6TB@500Mbps | $30.4/月 |
双核 | 4GB | 80GB | 2.8TB@500Mbps | $60/月 |
洛杉矶 9929 VPS
三网回程 AS9929 线路,200Mbps-500Mbps 带宽。
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 |
---|---|---|---|---|
单核 | 1GB | 10GB | 300GB@200Mbps | $4.8/月 |
单核 | 1GB | 15GB | 600GB@200Mbps | $9.6/月 |
单核 | 2GB | 20GB | 1TB@500Mbps | $16/月 |
双核 | 2GB | 40GB | 1.6TB@500Mbps | $30.4/月 |
双核 | 4GB | 80GB | 2.8TB@500Mbps | $60/月 |
日本 IIJ 线路 VPS
日本 IIJ 线路,500Mbps-1Gbps 带宽。
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 |
---|---|---|---|---|
单核 | 1GB | 10GB | 500GB@500Mbps | $4/月 |
单核 | 1GB | 15GB | 1TB@750Mbps | $6.8/月 |
单核 | 2GB | 20GB | 1.5TB@750Mbps | $12.8/月 |
双核 | 2GB | 40GB | 2.5TB@1Gbps | $24/月 |
香港 CN2 线路 VPS
CN2+BGP线路,100Mbps带宽,测试IP:38.47.100.1。
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 |
---|---|---|---|---|
单核 | 1GB | 10GB | 300GB@100Mbps | $4/月 |
单核 | 1GB | 15GB | 600GB@100Mbps | $6.8/月 |
单核 | 2GB | 20GB | 1TB@100Mbps | $12.8/月 |
双核 | 2GB | 40GB | 1.6TB@100Mbps | $24/月 |
双核 | 4GB | 80GB | 2.6TB@100Mbps | $48/月 |
韩国 VPS
混合电信CN2,移动联通直连,50Mbps-75Mbps带宽
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 |
---|---|---|---|---|
单核 | 1GB | 10GB | 300GB@50Mbps | $4/月 |
单核 | 1GB | 15GB | 600GB@50Mbps | $6.8/月 |
单核 | 2GB | 20GB | 1TB@60Mbps | $12.8/月 |
双核 | 2GB | 40GB | 1.6TB@ 60Mbps | $48/月 |
VMISS 测试 IP
- 香港 CN2 测试 IP:38.47.100.67
- 日本大阪 IIJ 测试 IP:167.88.185.1
- 韩国首尔 BGP 测试 IP:45.93.28.1
- 美国洛杉矶 9929 测试 IP:38.47.114.254
- 美国洛杉矶 CN2GIA 测试 IP:209.146.112.147