CloudCone今年黑五打算来一场闪购活动,有一堆促销等着大家,每个小时都会推出特价,之前 Virmach 和 RackNerd 都举办过闪购活动,反响都非常好。CloudCone主打便宜廉价VPS,除了常规 CN2优化 VPS 和 CN2GIA线路便宜服务器都可以期待,CloudCone这次应该会有超低价,大家可以关注一下,可以先去充值,然后等待开场。CloudCone是一家成立于2017年的国外VPS主机商家,提供便宜VPS,提供VPS及独立服务器租用,只有一个洛杉矶MC机房,提供中国优化线路的VPS主机和纯 CN2 GIA 线路的便宜服务器,支持PayPal或者支付宝等付款方式
CloudCone官网
CloudCone黑五闪购活动
- 请先注册账号:https://app.cloudcone.com/signup
- CloudCone BLACK FRIDAY 2021 活动地址:https://app.cloudcone.com/blackfriday
如果官网和活动链接,无法访问,请挂代理上网,这样就可以访问,我这边电信,经常性的无法访问,要是没有代理工具,想要购买可以移步:高性价比的SS/SSR/V2ray/Trojan等老牌高速低价稳定便宜机场服务推荐
CloudCone CN2GIA 便宜服务器
CloudCone 的 CN2GIA 便宜服务器,国内访问质量不错,三网强制回程 CN2GIA 线路。
CPU | RAM | 硬盘 | 带宽 | IP | 月流量 | 促销价 |
---|---|---|---|---|---|---|
Intel Xeon E3-1220 CPU 4核4线程@3.40GHz | 16G | 1T HDD | 15Mbps | 5个IPv4+/64 IPv6 | 不限 | $82/月 |
Dual Intel Xeon E5-2697 V2 24核48线程@3.5 GHz | 64G | 10T HDD | 60Mbps | 5个IPv4+/64 IPv6 | 不限 | $372/月 |
Intel Xeon E3-1270 v6 4核8线程@4.2 GHz | 32G | 1TB SSD | 100Mbps | 5个IPv4+/64 IPv6 | 不限 | $360/月 |
Dual Intel Xeon E5-2697 V2 24核48线程@3.5 GHz | 128G | 2TB SSD | 100Mbps | 5个IPv4+/64 IPv6 | 不限 | $480/月 |
CloudCone在售特价机
CPU | RAM | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格(续费不变) |
---|---|---|---|---|---|
年付VPS送备份 | |||||
1核 | 512M | 15G SSD | 5T | 1Gbps | 12.95美元/年 |
1核 | 768M | 20G SSD | 5T | 1Gbps | 14.02美元/年 |
1核 | 1G | 30G SSD | 5T | 1Gbps | 15.00美元/年 |
#2021#月付VPS | |||||
1核 | 768M | 15G SSD | 3T | 1Gbps | 1.99美元/月 |
2核 | 1.5G | 25G SSD | 5T | 1Gbps | 2.89美元/月 |
2核 | 2.5G | 45G SSD | 5T | 1Gbps | 4.99美元/月 |
3核 | 4.5G | 80G SSD | 8T | 1Gbps | 8.99美元/月 |
6核 | 8G | 160G SSD | 8T | 1Gbps | 17.49美元/月 |
10核 | 16G | 240G SSD | 10T | 1Gbps | 28.50美元/月 |
#2021#年付VPS | |||||
1核 | 512M | 10G SSD | 3T | 1Gbps | 14.02美元/年 |
1核 | 1G | 20G SSD | 5T | 1Gbps | 17.50美元/年 |
2核 | 2G | 30G SSD | 5T | 1Gbps | 29.55美元/年 |
3核 | 4G | 60G SSD | 8T | 1Gbps | 63.75美元/年 |
5核 | 8G | 120G SSD | 8T | 1Gbps | 124.55美元/年 |
8核 | 12G | 200G SSD | 10T | 1Gbps | 189.90美元/年 |
随时退款 小时计费 | |||||
1核 | 1G | 20G SSD | 3T | 1Gbps | 4.20美元/月 |
1核 | 2G | 40G SSD | 3T | 1Gbps | 6.27美元/月 |
2核 | 2G | 40G SSD | 3T | 1Gbps | 9.34美元/月 |
3核 | 4G | 80G SSD | 3T | 1Gbps | 16.55美元/月 |
4核 | 6G | 120G SSD | 3T | 1Gbps | 23.77美元/月 |
5核 | 8G | 160G SSD | 3T | 1Gbps | 30.99美元/月 |
11核 | 16G | 320G SSD | 3T | 1Gbps | 62.09美元/月 |
CloudCone测试IP、LookingGlass
节点名称 | 测试IP | LookingGlass |
---|---|---|
Los Angeles, CA,(CN2-GIA) | 198.52.116.4 | la-cn2-gia.lg.cloudc.one |
Los Angeles, CA,(常规) | 173.82.220.148 | la.lg.cloudc.one |